Type | Superficie | Capacité | Loyer | Charges | Total |
---|---|---|---|---|---|
Type 1 | 19 m² | 480 € | 180 € | 660 € | |
Type 2 | 21 m² | 500 € | 180 € | 680 € | |
Type 3 | 26 m² | 520 € | 180 € | 700 € | |
Type 4 | 28-30 m² | / | 580 € | 180 € | 760 € |
Type 5 | 35-38 m² | / | 600 € | 180 € | 780 € |
No commission. No booking fee.
100% free for all students, including Erasmus and international students.
En bus, en train, à pied, à vélo et bientôt en tram, les modes de déplacements peu couteux sont multiples.
De nombreux bus ont leur arrêt devant la résidence.