Type | Superficie | Capacité | Loyer (12 mois) | Loyer (10 mois) | Loyer (5 mois) | Charges* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | 10-11 m² | Douche | 390€ | 415€ | 470€ | 80€ | |
BASIC+ | 12-13 m² | Douche | 420€ | 445€ | 510€ | 85€ | |
COMFORT | 16-18 m² | Douche | 490€ | 530€ | 550€ | 95€ | |
COMFORT+ | 16-18 m² | Baignoire | 490€ | 530€ | 550€ | 100€ | |
PREMIUM | 22-24 m² | / | Cuisine | 570€ | 590€ | - | 100€ |
* charges = forfait. Internet, eau, chauffage, électricité.
Geen verborgen kosten, 100% gratis voor alle studenten.
De nombreux bus ont leur arrêt devant la résidence.